| Navn | Beholdning | Andel (%) |
| PHOTOCURE ASA | 1,483,339 | 19.4 |
| RADIUMHOSPITALETS FORSKNINGSSTIFTELSE | 994,853 | 13.0 |
| FONDSAVANSE AS | 439,138 | 5.8 |
| LGJ INVEST AS | 410,040 | 5.3 |
| GEZINA AS | 406,611 | 5.3 |
| VICAMA A/S | 389,973 | 5.1 |
| MP PENSJON | 379,375 | 5.0 |
| KLP LK AKSJER | 287,951 | 3.8 |
| KLP AKSJENORGE | 210,780 | 2.8 |
| HOLBERG NORGE | 167,119 | 2,2 |
| STOREBRAND VEKST | 111,835 | 1.5 |
| PUMPĂS A/S | 84,924 | 1.1 |
| CAT INVEST 1 AS | 78,994 | 1.0 |
| VIOLINA AS | 75,040 | 1.0 |
| SKAGEN VEKST | 75,000 | 1.0 |
| PONGO AS | 71,987 | 0.9 |
| CARNEGIE INVESTMENT MARKET-MAKING UTLAND | 59,400 | 0.8 |
| HOLBERG NORDEN | 55,213 | 0.7 |
| VIDAR HANSSON | 44,195 | 0.6 |
| TRIANGELEN AS | 40,500 | 0.5 |
Data as per 22 June 2010